| CANTONES | EXTENSION km2 | POBLACION | LUGARES TURÍSTICOS |
| Calvas | 855 | 28 185 | El mirador del Ahuaca, El Baño del Inca |
| Catamayo | 649 | 30 638 | Aguamania, Los almendros, El Boqueron |
| Celica | 518 | 14 468 | Las riveras del rio Catamayo |
| Chaguarpamba | 312 | 7 161 | Sus valles |
| Espíndola | 521 | 14 799 | Sus lagunas, montañas y hosterías |
| Gonzanamá | 1 272 | 12 716 | El cerro Colambo |
| Loja | 1 928 | 214 855 | El Parque Nacional Podocarpus |
| Macará | 578 | 19 018 | EL rio Macará |
| Olmedo | 109 | 4 870 | El rio Puca |
| Paltas | 1 124 | 23 801 | Balnearios y Miradores |
| Pindal | 194 | 8 645 | Las piscinas y cascadas naturales |
| Puyango | 643 | 15 513 | Bosque Petrificado de Puyango |
| Quilanga | 238 | 4 337 | Cerro el Chiro, las Lagunas de Chuquiragua |
| Saraguro | 1 080 | 30 183 | Cascada de la virgen (Virgen Kaka), Baño del Inca |
| Sozoranga | 412 | 7 465 | Bosque protector El Tundo |
| Zapotillo | 1 238 | 12 312 | Balnearios como la Vega deñ Cura y la Laguna del Coronel |
Este obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador.
No hay comentarios:
Publicar un comentario